โปรแกรมการแข่งขันว่ายน้ำ Program2
วันที่ 28 กันยายน 2568ณ สระว่ายน้ำหมู่บ้านชัยพฤกษ์
รามอินทรานาวาอากาศตรี ธวัชชัย สิงห์เขียว (ประธานการจัดงาน)
แมตซ์เยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด
Theme We Love Thailand
รับนักกีฬาสมัคร 300 คนครบแล้ว
ปิดทันทีตัดยอดนักกีฬาตามลำดับการชำระเงิน
**ปิดรับสมัครแล้ว**
วิธีดาวโหลด ใบสมัคร
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
ชื่อ มงคล คำหล้า
เลขที่ 098 523 6033
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
ชื่อ มงคล คำหล้า
เลขที่ 098 523 6033
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
ชื่อ มงคล คำหล้า
เลขที่ 098 523 6033
แจ้งจำนวนนักกีฬาและสลิปการโอนเงินที่
ครูน้อง 086-304 2128
LINE ID: SWIMFANCLUB
ชื่อ มงคล คำหล้า
เลขที่ 098 523 6033
รายชื่อทีมที่สมัครแข่งขัน
| ทีมที่สมัคร | รวม | ||
| 1 | กล่อมดินการศึกษา | Paid | 1 |
| 2 | Nakphasith | Paid | 8 |
| 3 | Double P | Paid | 1 |
| 4 | สาธิตประสานมิตร | Paid | 1 |
| 5 | Celebrity Sports | Paid | 3 |
| 6 | สาธิตวัดพระศรีฯ | Paid | 1 |
| 7 | มัธยมตากสินระยอง | Paid | 3 |
| 8 | ประถมสาธิตพระนคร | Paid | 3 |
| 9 | ม.การกีฬา | Paid | 2 |
| 10 | เซนต์แอนดรูว์ดุสิต | Paid | 1 |
| 11 | สันติสุขวิทยา | Paid | 1 |
| 12 | Krukoi swimming | Paid | 7 |
| 13 | Black Bears Swim | Paid | 5 |
| 14 | Pathum Sharks AC | Paid | 6 |
| 15 | Hua Hin Stingray | Paid | 8 |
| 16 | มณฑลทหารบก 39 | Paid | 1 |
| 17 | มีนประสาทวิทยา | Paid | 12 |
| 18 | YES Club | Paid | 4 |
| 19 | Ramintra swim team | Paid | 23 |
| 20 | Ao swim-1 | Paid | 7 |
| 21 | Chulabhorn Aquatic | Paid | 6 |
| 22 | เปรมฤดีศึกษา | Paid | 11 |
| 23 | ม.การกีฬา | Paid | 1 |
| 24 | Triple K | Paid | 2 |
| 25 | Napuya Academy | Paid | 29 |
| 26 | เฟื่องฟ้าวิทยา | Paid | 5 |
| 27 | Blue fin | Paid | 6 |
| 28 | AQUA FORCE | Paid | 24 |
| 29 | Ai swim | Paid | 7 |
| 30 | I Love swim | Paid | 4 |
| 31 | ครูวีเมืองกาญจน์ | Paid | 1 |
| 32 | Baan swimming | Paid | 4 |
| 33 | BeaconHouseRangsit | Paid | 4 |
| 34 | ว่ายน้ำแม่กลอง | Paid | 4 |
| 35 | ไทยนิยมสงเคราะห์ | Paid | 5 |
| 36 | Dream Team | Paid | 5 |
| 37 | หนองปรือ | Paid | 6 |
| 38 | ศูนย์นันทนาการบางกะปิ | Paid | 20 |
| 39 | เพชรถนอม | Paid | 3 |
| 40 | จอมพลชนะโชติ | Paid | 7 |
| 41 | SAT Swimming | Paid | 8 |
| 42 | Balance Team | Paid | 13 |
| 43 | สาธิตเกษตร | Paid | 1 |
| 44 | Bangpleepattanasuksalai | Paid | 1 |
| 45 | ASSUMTION RAYONG | Paid | 2 |
| 46 | Royal Thai Air Force | Paid | 10 |
| 47 | Charuwat swim team | Paid | 15 |
| 48 | สามชัยวิเทศศึกษา | Paid | 5 |
| 49 | NFB | Paid | 3 |
| **ปิดรับสมัครแล้วค่ะ** |
